Skip to content
Radenviro

Radenviro

  • Deutsch
    • Französisch
    • Italienisch
    • Englisch
  • Aktuell
  • Radenviro-Blog
  • Themen
    • Luft
    • Boden und Vegetation
    • Gewässer
    • Lebensmittel
    • Spezialmessungen
    • Freisetzung von Radioaktivität
    • Informationen & Benutzung
      • Rechtliches
      • Netiquette
    • Archiv
    • Schreiben Sie uns!
  • Autom. Netzwerke
    • UraNet Aero
      • Datenverfügbarkeit der URAnet aero Sonden
    • URAnet Aqua
      • Verfügbarkeit von Daten der Wassersonde (URAnet aqua)
    • MADUK (IFSN)
    • NADAM (CENAL)
    • EURDEP (EU)
  • Zugang zu den Daten
    • Online-Daten
    • Jahresberichte
      • 2019 – 2024
      • 2009 -2018
      • 1999 – 2008
      • 1989 – 1998
      • 1980 – 1988
      • 1970 – 1979
      • 1959 – 1969
      • 1956 -1959
  • Prof. Bereich
    • login espace pro
  • Toggle search form

Datenverfügbarkeit der URAnet aero Sonden

Posted on 18. März 201912. August 2025 By André Gurtner

Auf der Website radenviro.ch werden zwei Tagesdurchschnitte der Messungen von allen URAnet-aero-Stationen (00h00 – 12h00 / 12h00 – 00h00) angezeigt.

id network Station date_str Update Status Remarks
118 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_neuenhof/" target="_blank">FHT-Neuenhof</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
128 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_oensigen-2/" target="_blank">FHT-Oensingen</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
138 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_psi/" target="_blank">FHT-PSI</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
148 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_trasadingen/" target="_blank">FHT-Trasadingen</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
158 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_walterholz/" target="_blank">FHT-Waltersholz</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
58 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_guttingen/" target="_blank">FHT-Güttingen</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 not available Technisches Problem
68 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_jungfraujoch/" target="_blank">FHT-Jungfraujoch</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
78 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_kaisten/" target="_blank">FHT-Kaisten</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
88 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_liebefeld/" target="_blank">FHT-Liebefeld</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
98 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_meikirch/" target="_blank">FHT-Meikirch</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 not available Detektorpanne
108 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_mueleberg/" target="_blank">FHT-Mühleberg</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
18 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bale/" target="_blank">FHT-Basel</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
28 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bellinzone/" target="_blank">FHT-Bellinzona</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
38 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bulach/" target="_blank">FHT-Buelach</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
48 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_geneve/" target="_blank">FHT-Genève</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
8 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_aarau/" target="_blank">FHT-Aarau</a> 20.06.2026 00:00 20.06.2026 23:38 available
id network Station date_str Update Status Remarks
Aktuell, Informationen & Benutzung, Luft, Automatische Netze

Beitragsnavigation

Previous Post: Boden und Gras
Next Post: Tritiumüberwachung in Flüssen und Regenwasser

Mehr verwandte Artikel

Radioaktivitäts-Messstation auf dem Jungfraujoch Aktuell
40 Jahre Tschernobyl Aktuell
Waldbrände in der Sperrzone von Tschernobyl (Aktualisierung Oktober 2024) Luft
Publikation des Jahresberichts 2024 Aktuell
Ein Schnappschuss, ein Link! Die Vegetation Aktuell
Krise im Mittleren Osten:
Überwachung der radiologischen Situation in der Schweiz
Aktuell
Kontakt
Bundesamt für Gesundheit BAG
Abteilung Strahlenschutz
Umweltradioaktivität
Schwarzenburgstr. 157
3003 Bern / Schweiz
Tel. +41 58 462 96 14
Fax. +41 58 462 83 83
Email: Abteilung
Email: Radenviro

Abonnieren Sie den Radenviro.ch Newsletter!

Ihre Anmeldung wurde erfolgreich registriert!

«

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu verwendet, Ihnen unseren Newsletter zu senden.

Ergänzende Informationen zur Datennutzung

Copyright 2023 © BAG/OFSP - www.radenviro.ch

Dynamischer Titel für Modals

Sind Sie sicher?

Bitte bestätigen Sie die Löschung. Es gibt kein Rückgängigmachen!