Skip to content
Radenviro

Radenviro

  • Français
    • Allemand
    • Italien
    • Anglais
  • Actualités
  • Blog
  • Thèmes
    • Radioactivité de l’air
    • Milieu terrestre
    • Milieux aquatiques
    • Denrées alimentaires
    • Echantillons spéciaux
    • Rejets de radioactivité
    • Informations & utilisation
      • Conditions d’utilisation
      • Netiquette
    • Contact
    • Archive
  • Réseaux Automatiques
    • UraNet Aero
      • Disponibilité des données
    • URAnet Aqua
      • Disponibilité des données
    • MADUK (IFSN)
    • NADAM (CENAL)
    • EURDEP (EU)
  • Accès aux données
    • Données online
    • Rapports annuels
      • 2019 – 2024
      • 2009 – 2018
      • 1999 – 2008
      • 1989 – 1998
      • 1980 – 1988
      • 1970 – 1979
      • 1959 – 1969
      • 1956 – 1959
  • Espace Pro
    • login espace pro
  • Toggle search form

Statut Stations URAnet Aero et Aqua

Posted on 8 août 202511 août 2025 By André Gurtner
id network Station date_str Update Status Remarks
4 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_aarau/" target="_blank">FHT-Aarau</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
9 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bale/" target="_blank">FHT-Basel</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
14 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bellinzone/" target="_blank">FHT-Bellinzona</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
19 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_bulach/" target="_blank">FHT-Buelach</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
24 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_geneve/" target="_blank">FHT-Genève</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
29 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_guttingen/" target="_blank">FHT-Güttingen</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
34 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_jungfraujoch/" target="_blank">FHT-Jungfraujoch</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
39 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_kaisten/" target="_blank">FHT-Kaisten</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 not available Übertragung der Messwerte unterbrochen
44 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_liebefeld/" target="_blank">FHT-Liebefeld</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
49 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_meikirch/" target="_blank">FHT-Meikirch</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
54 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_mueleberg/" target="_blank">FHT-Mühleberg</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
59 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_neuenhof/" target="_blank">FHT-Neuenhof</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
64 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_oensigen-2/" target="_blank">FHT-Oensingen</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
69 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_psi/" target="_blank">FHT-PSI</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
74 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_trasadingen/" target="_blank">FHT-Trasadingen</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
79 aero <a href="https://www.radenviro.ch/acces-aux-donnees/uranet_aero_walterholz/" target="_blank">FHT-Waltersholz</a> 29.05.2026 00:00 29.05.2026 18:08 available
id network Station date_str Update Status Remarks
id network Station Date Mise à jour Statut remark
84 aqua Aqua Aarau 29.05.2026 29.05.2026 18:08 available
89 aqua Aqua Basel 29.05.2026 29.05.2026 18:08 available
94 aqua Aqua Laufenburg 29.05.2026 29.05.2026 18:08 available
99 aqua Aqua Niederried 29.05.2026 29.05.2026 18:08 available
id network Station Date Mise à jour Statut remark

Navigation de l’article

Next Post: Publication du rapport annuel 2024
Contact
Office fédéral de la santé publique OFSP
Division Radioprotection
Radioactivité de l'environnement
Schwarzenburgstr. 157
3003 Bern / Suisse
Tel. +41 58 462 96 14
Fax. +41 58 462 83 83
Email: Division
Email: Radenviro

Abonnez-vous à la Newsletter de Radenviro.ch !

Votre inscription a été enregistrée avec succès !

«

Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information.

Informations complémentaires sur l'utilisation des données

Copyright 2023 © BAG/OFSP - www.radenviro.ch

Titre dynamique pour les modales

Êtes-vous sûr?

S’il vous plaît confirmer la suppression. Il n’y a pas d’annulation de changement!